材料列表
- 深耕材料20年,积累了丰富经验
- 正宗模具钢,附赠原厂质保书
- 就近发货,提供技术支持
- 提供热处理,半成品加工
- 支持第三方检测,品质有保证
- 免费试用,获取标准样品规格
- 联系客服,免费获取报价单
- 留联系方式,领取材料证明书
日本共立钨钢牌号一览表
分类 | 本公司 | 碳化钨 | 钴含量 | 密度 | 硬度 | 抗弯力 |
产品代号 | 粒子直径 | % | g/cm3 | HRA | HV | GPa |
耐磨损耐冲击工具用 | H1 | 0.5-1.5 | 6 | 14.8 | 93 | 1900 | 1.9 |
G1 | 0.5-2.0 | 6 | 14.9 | 92 | 1730 | 2 |
G2 | 1.0-3.0 | 6 | 15 | 91 | 1600 | 2.5 |
G3 | 1.0-3.0 | 8 | 14.8 | 90 | 1440 | 2.7 |
G4 | 1.0-8.0 | 10 | 14.6 | 89 | 1350 | 2.9 |
G5 | 1.0-8.0 | 13 | 14.3 | 88 | 1250 | 3.2 |
TB6 | 2.0-8.0 | 15 | 13.8 | 86 | 1080 | 3.1 |
TB7 | 2.0-8.0 | 21 | 13.3 | 84.5 | 980 | 3 |
G8 | 2.0-8.0 | 22 | 13.3 | 82.5 | 830 | 2.6 |
微粒子合金 | KD05 | 0.5-1.5 | 8 | 14.7 | 92 | 1730 | 3.2 |
KD10 | 0.5-1.5 | 10 | 14.5 | 91 | 1600 | 3.4 |
KD20 | 0.5-1.5 | 13 | 14.2 | 90 | 1440 | 3.7 |
KD40 | 0.5-1.5 | 19 | 13.6 | 88 | 1250 | 3.7 |
放电加工用 | A10W | 0.5-5.0 | 9 | 14.5 | 91 | 1600 | 3.7 |
超细微粒子合金 | EF01 | 0.5-0.8 | 8 | 14.5 | 94 | 2000 | 3.7 |
EF05 | 0.5-0.8 | 10 | 14.3 | 93 | 1900 | 3.7 |
EF10 | 0.5-0.8 | 13 | 14 | 92 | 1730 | 4 |
EF20 | 0.5-0.8 | 18 | 13.6 | 90 | 1440 | 4 |
高耐磨损用 | SS13 | 0.5-1.5 | 1 | 14.2 | 97 | 2450 | 1 |
SS15 | 0.5-1.5 | 4 | 14.6 | 95 | 2200 | 2 |
软质材料用 | MC20 | 0.5-5.0 | 6 | 14.9 | 90.5 | 1540 | 2.8 |
非磁性合金 | KN20 | 0.5-1.5 | 12(1) | 14.2 | 90 | 1440 | 3.2 |
线切割加工用 | WD20 | 0.5-1.5 | 13(2) | 14.2 | 90.5 | 1540 | 3.7 |
不锈钢加工用 | KX01 | 0.5-0.8 | 13(2) | 14 | 92.5 | 1820 | 4 |
日本共立钨钢牌号一览表 报价与资料
联系我们
免费获取报价
X
截屏,微信识别二维码
微信号:13812695322
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信