德国进口模具钢材一览表
德国进口模具钢材一览表 | |||
热作模具钢 | 1.2343 ESR | 1.2344 ESR | 1.2367 |
1.2343 | 1.2344 | 1.2714 | |
EX2 | EX1 | 1.2347 | |
冷作模具钢 | 1.2510 | 1.2379 | 1.2080 |
1.2436 | |||
塑胶模具钢 | 1.2083 | 1.2316 | 1.2085 |
1.2738 | XPM | 1.2767 | |
1.2738HH | CPM 40 | 1.2711 | |
1.2312 | 1.2311 | GEST 80 | |
CRMHP VICTORY | GS-638 | ||
高速钢 | 1.3343 | 1.3207 | 1.3243 |
1.3247 |
德国进口模具钢材一览表 报价与资料
联系我们
- 丁经理(Mr.Ding)
- 客户经理:模具钢,咨询报价
- +133-8241-6896
- +0512-66832080
- dingpeng@promaxs.cn
- 陈经理(Mr.Chen)
- 客户经理:选材,技术咨询
- +133-8251-8528
- +0512-66832080
- cyy@promaxs.com